Beruf und Karriere / Kursdetails
Kursnummer | 232B231 |
Titel | Excel 2016 - Fortgeschrittene |
Status | ![]() |
Vorkenntnisse | Voraussetzung: Excel-Grundkurs oder vergleichbare Kenntnisse! |
Kursbeschreibung | Zunächst werden die Grundfunktionen von Excel wiederholt und vertieft. Danach werden weitere wichtige Funktionen und Zellformate vorgestellt, außerdem wird das Arbeiten mit Bedingungen und das Verschachteln von Funktionen vertieft. Schließlich wird das Erstellen von Diagrammen anhand von zahlreichen Beispielen und praktischen Übungen trainiert. Im Unterricht kommt die Version Excel 2016 zum Einsatz, allerdings können auch Anwender anderer Excel-Versionen teilnehmen. Einzelplatzschulung. 17.- € Lernmittel sind extra. Inhalte: - Vertiefung der Grundkenntnisse - Einsatz von komplexen Formeln und Funktionen - Einbinden von Grafiken, Logos und Beschriftungen - Programmeinstellungen und Optionen - benutzerdefinierte Formate - erweitertes Arbeiten mit Datum und Uhrzeit - grafische Darstellung von Daten/Diagrammerstellung - Variieren und Beschriften von Diagrammen - Einführung in Pivot-Tabellen und Makros |
Leitung | Lukas Bauer, Bachelor of Science |
Beginn | Samstag, 11.11.2023, 10:00 Uhr |
Ort | MZG, EDV-Lehrsaal |
Dauer | 3 x samstags, 10.00-14.00 Uhr |
Gebührenstaffelung | 83,00 € (8-11 Tn)
; 94,00 € (ab 6 Tn) |
MZG, EDV-Lehrsaal
Datum
11.11.2023
Uhrzeit
10:00 - 14:00 Uhr
Ort
MZG, EDV-Lehrsaal
Datum
18.11.2023
Uhrzeit
10:00 - 14:00 Uhr
Ort
MZG, EDV-Lehrsaal
Datum
25.11.2023
Uhrzeit
10:00 - 14:00 Uhr
Ort
MZG, EDV-Lehrsaal